Насосная приставка МПП использует привод от любого трактора.
Предназначена для работы в сельском хозяйстве для полива и осушения открытых каналов, рек и других водоемов. Может быть использована для дождевых установок, капельного полива и полива путем естественного водотока. Также применяются для перекачивания воды из одного водоема в другой.
Мотонасосные приставки состоят из
| n=540 min-1 |
|||||||
| тип насоса | тип трактора | мощность | подача | напор | допустимая высота всасывания | ||
| kW | HP | l/s | m3/h | m в.ст. | m в.с. | ||
| МПП-25Е80А | Т-40 | 30 | 40 | 22,5 | 81 | 73 | 5,3 |
| МПП-50Е50А | 48 | 173 | 45 | 5,1 | |||
| МПП-Е/40-250 | Т-25 | 20 | 28 | 8,8 | 32 | 80 | 7 |
| МПП-Е-А/50-250 | 16,5 | 56 | 70 | 6,9 | |||
| МПП-Е/65-200 | 27,8 | 100 | 50 | 6,5 | |||
| МПП-Е/80-160 | 44,4 | 160 | 32 | 7 | |||
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor