Насосы типа СД – центробежные, горизонтальные (или вертикальные СДВ), одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН 6…8,5, плотностью до 1050 кг/м3, температурой 0…+80°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Насосы центробежные консольные типа СД
| Обозначение | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| СД16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 |
| СД16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 |
| СД16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 |
| СД25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 |
| СД25/14а | 22 | 12 | 2,2 | 1500 |
| СД25/14б | 20 | 9,7 | 2,2 | 1500 |
| СД32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 |
| СД32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 3000 |
| СД32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 3000 |
| СД50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 |
| СД50/10а | 45 | 8,3 | 3 | 1500 |
| СД50/10б | 40 | 7 | 3 | 1500 |
| СД50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 |
| СД50/56а | 44 | 46 | 18,5 | 3000 |
| СД50/56б | 40 | 39 | 15 | 3000 |
| СД80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 |
| СД80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 |
| СД80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 |
| СД80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 |
| СД80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 |
| СД80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 |
| СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
| СД100/40а | 90 | 33 | 22 | 3000 |
| СД100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 |
| СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 |
| СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 |
| СД160/10б | 135 | 7 | 7,5 | 1000 |
| СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 |
| СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 |
| СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 |
| СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 |
| СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 |
| СД250/22,5б | 206 | 16 | 22 | 1500 |
| СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 |
| СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 100 |
| СД450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 1000 |
| СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 |
| СД450/56а | 430 | 48 | 110 | 1500 |
| СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 |
| СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 |
| СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 |
| СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 |
Насосы центробежные консольные типа СДВ
| Обозначение | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| СДВ80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 |
| СДВ80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 |
| СДВ80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 |
| СДВ160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 |
| СДВ160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 |
| СДВ160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 |
| СДВ250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 |
| СДВ250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 |
| СДВ250/22,5б | 206 | 16 | 22 | 1500 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor