Агрегаты насосные «4Д» используются в множестве отраслей промышленности, таких как: нефтеперерабатывающая, металлургическая, энергетическая, в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и других.
Насосы «4Д» зарекомендовали себя как надежные, износостойкие и долговечные.
Опыт производства и использования электронасосов «4Д» насчитывает более 40 лет, благодаря чему за это время были учтены все и сделаны все усовершенствования конструкции данного оборудования.
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный с полуспиральным подводом двустороннего входа |
| Тип перекачиваемой жидкости | Вода, сходные по химическим свойствам с водой жидкости |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,05% |
| Температура перекачиваемой жидкости | до +85°С |
| Уплотнение вала | мягкий сальник |
Параметры:
|
Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Допускаемый кавитац. запас, м, не более |
Частота вращения, с-1 (об/мин) |
Давление на входе, max, |
Мощность двигателя, кВт |
Масса насоса, кг |
| 4Д200-90 | 200 | 90 | 5 | 48 (2900) | 0,3 (3) | 90 | 145 |
| 4Д200-90а | 180 | 74 | 5 | 0,3 (3) | 75 | 145 | |
| 4Д200-90б | 160 | 62 | 5 | 0,3 (3) | 55 | 145 | |
| 4Д315-50 | 315 | 50 | 6,5 | 0,3 (3) | 75 | 190 | |
| 4Д315-50а | 300 | 42 | 6,5 | 0,3 (3) | 55 | 190 | |
| 4Д315-50б | 220 | 36 | 6,5 | 0,3 (3) | 45 | 190 | |
| 4Д315-71 | 315 | 71 | 6,5 | 0,3 (3) | 110 | 190 | |
| 4Д315-71а | 300 | 60 | 6,5 | 0,3 (3) | 90 | 190 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor