
| Характеристики перекачиваемой среды | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | полупогружной, вертикальный |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 1 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 15% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -40°С до +120°С |
| Материал проточной части насоса | |
| Условное обозначение материала | Марка стали |
| К | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Е | хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ |
| И | хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ |
Параметры:
| Типоразмер насоса | Подача, Q,
м3/ч (л/с) |
Напор,
Н, м |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Мощность, N,
кВт |
КПД, %, не менее | Частота вращения, n, с-1 (об/мин) |
| ТХ 65-50-250/4 |
25(6,95) |
23 | 2 | 3,13 | 50 |
1450 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor