
| Характеристики перекачиваемой среды | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | полупогружной, вертикальный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -40 до +90°С |
| Материал проточной части насоса | |
| Условное обозначение материала | Марка стали |
| К | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Е | хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ |
| И | хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ |
| Обозначение типоразмера насоса | Подача |
Напор, Н, м |
Частота вращения n, с-1 (об/мин) | Допускаемый кавитационный запас Δh, м,
не более |
Мощность, потребл. насосом N,
кВт |
|
| м3/ч | л/с | |||||
| ХП45/54 |
45 |
12,5 | 54 | 48(2900) | 5,0 |
13,2 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor