
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, С-1(об/мин) |
Допускаем кавитацион. запас, м, не более |
Мощность двигателя, кВт |
Масса насоса, кг |
Масса агрегата, кг |
||
|
Плотность, т/м3 |
Плотность, т/м3 |
||||||||
|
до 1,3 |
до 1,85 |
до 1,3 |
до 1,85 |
||||||
| Х80-50-200-Д |
50 |
50 |
48 (2900) |
4,5 |
18,5 |
30 |
106 |
295 |
370 |
| Х80-50-200а-Д |
45 |
40 |
48 (2900) |
4,5 |
15 |
30 |
106 |
280 |
370 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor