
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, С-1(об/мин) |
Допускаем кавитацион. запас, м, не более |
Мощность двигателя, кВт |
Масса насоса, кг |
Масса агрегата, кг |
||
|
Плотность, т/м3 |
Плотность, т/м3 |
||||||||
|
до 1,3 |
до 1,85 |
до 1,3 |
до 1,85 |
||||||
| Х65-50-125-Д |
25 |
20 |
48 (2900) |
4,0 |
4 |
5,5 |
53 |
125 |
135 |
| Х65-50-125а-Д |
23 |
17 |
48 (2900) |
4,0 |
3 |
5,5 |
53 |
120 |
135 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor