
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +90°С |
| Уплотнение вала | одинарное торцевое «5» |
| одинарное сальниковое «С» | |
Параметры:
|
Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, С-1(об/мин) |
Допускаем кавитацион. запас, м, не более |
Мощность двигателя, кВт |
Масса насоса, кг |
Масса агрегата, кг |
||
|
Плотность, т/м3 |
Плотность, т/м3 |
||||||||
|
до 1,3 |
до 1,85 |
до 1,3 |
до 1,85 |
||||||
| Х150-125-315-Д |
200 |
32 |
24 (1450) |
4,5 |
45 |
75 |
200 |
660 |
870 |
| Х150-125-315а-Д |
180 |
26 |
24 (1450) |
4,5 |
37 |
55 |
200 |
615 |
745 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor