
| Характеристики перекачиваемой среды | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 0,2 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 0,1% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -40 до +250°С |
| Уплотнение вала | двойное торцевое «55» |
| двойное сальниковое «СД» | |
| Материал проточной части насоса | |
| Условное обозначение материала | Марка стали |
| К | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Е | хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ |
| И | хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ |
| Н | сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ |
| А | углеродистая сталь 25Л |
| Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С—1 (об/мин) | Допускаем кавитацион. запас, м, не более | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
|
Плотность, т/м3 |
Плотность, т/м3 |
||||||||
| до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
| Х100-80-160 | 100 | 32 | 48(2900) | 5,0 | 22 | 30 | 83 | 320 | 340 |
| Х100-80-160а | 90 | 26 | 48(2900) | 5,0 | 18,5 | 30 | 83 | 300 | 340 |
| Х100-80-160б | 80 | 20 | 48(2900) | 5,0 | 18,5 | 30 | 83 | 300 | 340 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor