
|
Характеристики перекачиваемой среды |
|
|
Наименование параметра |
Значение параметра |
| Тип насоса | полупогружной, вертикальный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 1 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 1,5% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от — 40 до +120°С |
| Уплотнение вала | двойное торцевое «55» |
| двойное сальниковое «СД» | |
|
Материал проточной части насоса |
|
|
Условное обозначение материала |
Марка стали |
| К | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Е | хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ |
| И | хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ |
| А | углеродистая сталь марки «25Л» |
Параметры:
| Типоразмер насоса |
Подача, |
Напор, м |
Частота вращения, С-1 (об/мин) |
Доп. кавит. запас, м, не более |
Мощность двигателя, кВт |
Масса насоса, кг |
Масса агрегата, кг |
||
| Плотность, т/м3 | Плотность, т/м3 | ||||||||
| до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
| АХП500/37-1,0 | 500 | 37 | 960 | 6 | 132 | 200 | 1675 | 2870 | 3355 |
| АХП500/37-1,5 | 500 | 37 | 960 | 6 | 132 | 200 | 1795 | 2990 | 3475 |
| АХП500/37-2,0 | 500 | 37 | 960 | 6 | 132 | 200 | 1945 | 3140 | 3625 |
| АХП500/37а-1,0 | 460 | 32 | 960 | 6 | 110 | 160 | 1675 | 2550 | 3210 |
| АХП500/37а-1,5 | 460 | 32 | 960 | 6 | 110 | 160 | 1795 | 2670 | 3330 |
| АХП500/37а-2,0 | 460 | 32 | 960 | 6 | 110 | 160 | 1945 | 2820 | 3480 |
| АХП500/37б-1,0 | 430 | 28 | 960 | 6 | 110 | 132 | 1675 | 2550 | 2870 |
| АХП500/37б-1,5 | 430 | 28 | 960 | 6 | 110 | 132 | 1795 | 2670 | 2990 |
| АХП500/37б-2,0 | 430 | 28 | 960 | 6 | 110 | 132 | 1945 | 2820 | 3140 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor