
| Характеристики перекачиваемой среды | |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Тип насоса | центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый |
| Тип перекачиваемой жидкости | химически активные и нейтральные |
| Плотность | не более 1850 кг/м3 |
| Вязкость | до 30х10-6м2/с |
| Размер твердых включений | не более 1 мм |
| Объемная концентрация твердых включений | не более 1,5% |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +250°С |
| Уплотнение вала | двойное торцевое «55» |
| двойное сальниковое «СД» | |
| Материал проточной части насоса | |
| Условное обозначение материала | Марка стали |
| К | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Е | хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ |
| И | хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ |
| Н | сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ |
Параметры:
| Типоразмер насоса |
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, С—1 (об/мин) | Допускаем кавитацион. запас, м, не более | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
|
Плотность, т/м3 |
Плотность, т/м3 |
||||||||
| до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
| АХ125-100-400 | 125 | 50 | 24 (1450) | 4,5 | 55 | 75 | 200 | 805 | 940 |
| АХ125-100-400а | 112 | 41 | 24 (1450) | 4,5 | 45 | 55 | 200 | 760 | 805 |
| АХ125-100-400б | 105 | 35 | 24 (1450) | 4,5 | 45 | 45 | 200 | 760 | 760 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor