Асинхронные электродвигатели ДАЗО предназначены для привода промышленных механизмов, эксплуатируемых без регулирования частоты вращения вала (вентиляторов, дымососов и насосов). По своему назначению двигатели серии ДАЗО занимают промежуточное положение между сериями ДАЗО4, А4 и двигателями АОД, предназначенными для эксплуатации с тягодутьевыми механизмами и агрегатами с тяжелыми условиями пуска.)
Электромоторы серии ДАЗО обладают существенными преимуществами перед аналогами, обеспечивая стабильную работу приводимых механизмов с маховой массой, увеличенной на 20%. Электродвигатели ДАЗО производятся в широком спектре габаритных размеров и мощностей (315-2000 кВт). Трехфазный электродвигатель ДАЗО (315-2000 кВт) обладает характерными особенностями:
Выводные концы обмотки статора надежно закреплены на четырех изоляторах. Для эффективного контроля температуры сердечника и обмотки статора применяются специальные медные термопреобразователи, расположенные в пазах статора. Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора — не ниже «В». У нас можно купить асинхронный электродвигатель ДАЗО с мощностью (315-2000 кВт) для надежного оснащения эксплуатируемых промышленных механизмов.
Структура условного обозначения:
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО4
| Степень защиты IP54 | Способ охлаждения ICO161 | ||||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | ||||||||
| № п/п | Тип двигателя | Мощн., кВт | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. | Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Напр., В | Аналог по габ.- устан. раз-м ДАЗО4 |
| 1 | ДАЗО-200-0,38-1500У1 | 200 | 1500 | 93,5 | 0,88 | 2,5 | — | 380 | |
| 2 | ДАЗО4-400-6-1500У1 | 400 | 1500 | 94,2 | 0,87 | 2,8 | 920 | 6000 | 400Х-4У1 |
| 3 | ДАЗО-160-0,38-750У1 | 160 | 750 | 93,5 | 0,83 | 1,9 | — | 380 | |
| 4 | ДАЗО-160-0,38-600У1 | 160 | 600 | 93,4 | 0,77 | 2,0 | — | 380 | |
| 5 | ДАЗО-250-0,38-750У1 | 250 | 750 | 94,3 | 0,83 | 1,9 | 2400 | 380 | 400У-8У1 |
| 6 | ДАЗО-315-0,38-1500У1 | 315 | 1500 | 94,0 | 0,89 | 1,9 | 460 | 380 | |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО4 10000В, 50ГЦ
| Степень защиты IP44 | Способ охлаждения ICO161 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | ДАЗО-250-10-1500У1 | 250 | 1500 | 92,1 | 0,83 | 3,0 | 720 | 2810 |
| 2 | ДАЗО-315-10-1500У1 | 315 | 1500 | 92,3 | 0,84 | 2,3 | 3000 | 2810 |
| 3 | ДАЗО-400-10-1500У1 | 400 | 1500 | 93,3 | 0,80 | 3,2 | 1150 | 3050 |
| 4 | ДАЗО-800-10-1000У1 | 800 | 1000 | 94,3 | 0,88 | 1,5 | — | 5300 |
| 5 | ДАЗО-315-10,5-750У1 | 315 | 750 | 93,2 | 0,77 | 2,8 | — | 3860 |
| 6 | ДАЗО-400-10-600У1 | 400 | 600 | 93,5 | 0,75 | 2,0 | 1500 | 5410 |
| 7 | ДАЗО4-85/43-4У1 | 500 | 1500 | 94,0 | 0,85 | 2,8 | 800 | 3250 |
| 8 | ДАЗО4-85/49-4У1 | 630 | 1500 | 94,5 | 0,86 | 2,8 | 1000 | 3450 |
| 9 | ДАЗО4-85/50-6У1 | 330 | 1000 | 93,2 | 0,70 | 3,5 | 3000 | 3400 |
| 10 | ДАЗО4-85/50-6У1 | 400 | 1000 | 93,9 | 0,81 | 3,0 | 3000 | 3400 |
| 11 | ДАЗО4-85/54-6У1 | 500 | 1000 | 94,2 | 0,83 | 2,8 | 3200 | 3500 |
| 12 | ДАЗО4-85/62-8У1 | 400 | 750 | 93,8 | 0,77 | 2,8 | 6000 | 3660 |
| 13 | ДАЗ 4-85/62-8В | 400 | 750 | 93,8 | 0,77 | 2,8 | — | 3600 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО4 6000В, 50ГЦ
| Степень защиты IP54 | Способ охлаждения ICO161 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | ДАЗО-1000-6-1500УХЛ1 | 1000 | 1500 | 95,6 | 0,89 | 2,4 | 1800 | 5370 |
| 2 | ДАЗО-1250-6-1500УХЛ1 | 1250 | 1500 | 95,8 | 0,90 | 2,2 | 2200 | 6200 |
| 3 | ДАЗО-1600-6-1500УХЛ1 | 1600 | 1500 | 96,0 | 0,90 | 2,3 | 2700 | 6750 |
| 4 | ДАЗО-2000-6-1500УХЛ1 | 2000 | 1500 | 96,1 | 0,90 | 2,4 | 3200 | 7400 |
| 5 | ДАЗО-800-6-1000УХЛ1 | 800 | 1000 | 95,5 | 0,86 | 2,5 | 6160 | 5200 |
| 6 | ДАЗО-1000-6-1000УХЛ1 | 1000 | 1000 | 95,5 | 0,87 | 2,3 | 7000 | 5530 |
| 7 | ДАЗО-1250-6-1000УХЛ1 | 1250 | 1000 | 95,7 | 0,88 | 2,3 | 8000 | 6190 |
| 8 | ДАЗО-630-6-750УХЛ1 | 630 | 750 | 95,0 | 0,81 | 2,2 | 11000 | 5270 |
| 9 | ДАЗО-800-6-750УХЛ1 | 800 | 750 | 95,1 | 0,82 | 2,3 | 13000 | 6280 |
| 10 | ДАЗО-1000-6-750УХЛ1 | 1000 | 750 | 95,4 | 0,83 | 2,2 | 15000 | 6850 |
| 11 | ДАЗО-400-6-600УХЛ1 | 400 | 600 | 94,4 | 0,79 | 2,1 | 12000 | 4600 |
| 12 | ДАЗО-500-6-600УХЛ1 | 500 | 600 | 94,7 | 0,80 | 2,1 | 15000 | 4900 |
| 13 | ДАЗО-630-6-600УХЛ1 | 630 | 600 | 94,9 | 0,80 | 2,1 | 18000 | 5390 |
| 14 | ДАЗО-800-6-600УХЛ1 | 800 | 600 | 95,1 | 0,80 | 2,3 | 21500 | 6500 |
| 15 | ДАЗО-315-6-500УХЛ1 | 315 | 500 | 93,9 | 0,77 | 2,0 | 17000 | 4860 |
| 16 | ДАЗО-400-6-500УХЛ1 | 400 | 500 | 94,4 | 0,76 | 2,2 | 20000 | 5370 |
| 17 | ДАЗО-500-6-500УХЛ1 | 500 | 500 | 94,6 | 0,76 | 2,2 | 24600 | 6240 |
| 18 | ДАЗО-630-6-500УХЛ1 | 630 | 500 | 94,8 | 0,78 | 2,1 | 30000 | 6740 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО-560, 50ГЦ
| Степень защиты IP54 | Способ охлаждения ICO161 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | ДАЗО-560-315 / 500-6У1 | 315 | 500 | 93,9 | 0,77 | 6000 | 17000 | 4730 |
| 2 | ДАЗО-560-400 / 500-6У1 | 400 | 500 | 93,9 | 0,75 | 6000 | 20000 | 5120 |
| 3 | ДАЗО-560-400 / 600-6У1 | 400 | 600 | 94,3 | 0,79 | 6000 | 12000 | 4480 |
| 4 | ДАЗО-560-500 / 500-6У1 | 500 | 500 | 94,1 | 0,74 | 6000 | 24600 | 5910 |
| 5 | ДАЗО-560-500 / 600-6У1 | 500 | 600 | 94,7 | 0,80 | 6000 | 15000 | 4770 |
| 6 | ДАЗО-560-630 / 500-6У1 | 630 | 500 | 94,1 | 0,76 | 6000 | 30000 | 6220 |
| 7 | ДАЗО-560-630 / 600-6У1 | 630 | 600 | 94,9 | 0,80 | 6000 | 18000 | 5480 |
| 8 | ДАЗО-560-630 / 750-6У1 | 630 | 750 | 94,8 | 0,80 | 6000 | 11000 | 5060 |
| 9 | ДАЗО-560-800 / 600-6У1 | 800 | 600 | 95,1 | 0,86 | 6000 | 21500 | 6230 |
| 10 | ДАЗО-560-800 / 750-6У1 | 800 | 750 | 94,9 | 0,82 | 6000 | 13000 | 5830 |
| 11 | ДАЗО-560-800 / 1000-6У1 | 800 | 1000 | 95,1 | 0,86 | 6000 | 6160 | 4970 |
| 12 | ДАЗО-560-1000 / 750-6У1 | 1000 | 750 | 95,1 | 0,82 | 6000 | 15000 | 6240 |
| 13 | ДАЗО-560-1000 / 1000-6У1 | 1000 | 1000 | 95,2 | 0,86 | 6000 | 7000 | 5280 |
| 14 | ДАЗО-560-1000 / 1500-6У1 | 1000 | 1500 | 95,2 | 0,87 | 6000 | 1800 | 5265 |
| 15 | ДАЗО-560-1250 / 1000-6У1 | 1250 | 1000 | 95,4 | 0,87 | 6000 | 8000 | 5820 |
| 16 | ДАЗО-560-1250 / 1500-6У1 | 1250 | 1500 | 95,4 | 0,88 | 6000 | 2200 | 5400 |
| 17 | ДАЗО-560-1250 /1500-10У1 | 1250 | 1500 | 95,2 | 0,87 | 10000 | 2200 | 5800 |
| 18 | ДАЗО-560-1600 / 1000-6У1 | 1600 | 1000 | 95,6 | 0,88 | 6000 | 9500 | 6450 |
| 19 | ДАЗО-560-1600 / 1500-6У1 | 1600 | 1500 | 95,7 | 0,89 | 6000 | 2700 | 5760 |
| 20 | ДАЗО-560-2000 / 1500-6У1 | 2000 | 1500 | 95,9 | 0,89 | 6000 | 3200 | 6420 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor