Короткозамкнутые асинхронные электродвигатели ДАЗО широко применяются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, эксплуатируемых без регулирования частоты вращения (вентиляторов, насосов, дымососов). Двигатели оснащены высококачественными подшипниками качения с пластичной смазкой. Электродвигатели предназначены для эксплуатации с любым направлением вращения вала. Соединение электродвигателей с приводным механизмом осуществляется при помощи упругой муфты.
Закрытые обдуваемые электродвигатели применяются для оснащения технологических механизмов с тяжелыми условиями пуска. Пуск двигателя может осуществляться при номинальном напряжении сети, а также при снижении напряжения во время пуска до величины 0,8 Uном. Электромоторы 12 и 13 габарита выпускаются в широком ассортименте мощности (80-800 кВт), обеспечивая выбор оптимального варианта для оборудования эксплуатируемых промышленных механизмов.
Трехфазный электродвигатель ДАЗО с мощностью (80-800 кВт) обладает следующими техническими характеристиками:
Шесть выводных концов обмотки статора надежно закреплены на четырех изоляторах в коробке выводов. Концы обмотки статора соединены в звезду. В двухскоростных двигателях установлены две коробки выводов. Допускается один пуск электромотора из горячего состояния или два пуска двигателя подряд из холодного состояния. Оптимальный интервал между последующими пусками — более двух часов. У нас можно заказать асинхронный электродвигатель ДАЗО 12 и 13 габарита по оптимальной цене для комплектации промышленных механизмов.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО4 12-ГО И 13-ГО ГАБАРИТА 50 ГЦ
| Степень защиты IP44 | Способ охлаждения ICO161 | ||||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | ||||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Напр., В | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. | Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | ДАЗО12-36-4МУ1 | 320 | 6000 | 1500 | 91,5 | 0,85 | 2,4 | 500 | 3000 |
| 2 | ДАЗО12-41-4МУ1 | 400 | 6000 | 1500 | 92,0 | 0,85 | 2,5 | 800 | 5150 |
| 3 | ДАЗО12-55-4МУ1 | 500 | 6000 | 1500 | 93,0 | 0,86 | 2,8 | 1000 | 3700 |
| 4 | ДАЗО13-50-4МУ1 | 630 | 6000 | 1500 | 93,0 | 0,89 | 3,0 | 1200 | 4900 |
| 5 | ДАЗО13-62-4МУ1 | 800 | 6000 | 1500 | 93,0 | 0,9 | 2,9 | 1400 | 5500 |
| 6 | ДАЗО12-55-6МУ1 | 320 | 6000 | 1000 | 91,8 | 0,86 | 2,9 | 1250 | 3600 |
| 7 | ДАЗО13-42-6МУ1 | 400 | 6000 | 1000 | 92,4 | 0,88 | 2,2 | 2000 | 3800 |
| 8 | ДАЗО13-55-6МУ1 | 500 | 6000 | 1000 | 92,5 | 0,88 | 2,4 | 2700 | 4300 |
| 9 | ДАЗО13-67-6МУ1 | 630 | 6000 | 1000 | 93,0 | 0,89 | 2,5 | 4000 | 4900 |
| 10 | ДАЗО12-55-8МУ1 | 250 | 6000 | 750 | 92,5 | 0,81 | 2,7 | 2000 | 3600 |
| 11 | ДАЗО13-42-8МУ1 | 320 | 6000 | 750 | 92,0 | 0,83 | 2,0 | 3000 | 3900 |
| 12 | ДАЗО13-55-8МУ1 | 400 | 6000 | 750 | 92,5 | 0,84 | 2,2 | 5000 | 4600 |
| 13 | ДАЗО13-70-8МУ1 | 500 | 6000 | 750 | 93,4 | 0,84 | 2,1 | 6000 | 5300 |
| 14 | ДАЗО13-42-10МУ1 | 250 | 6000 | 600 | 90,8 | 0,81 | 2,2 | 4500 | 3700 |
| 15 | ДАЗО13-55-10МУ1 | 320 | 6000 | 600 | 91,8 | 0,81 | 2,3 | 6000 | 4400 |
| 16 | ДАЗО13-70-10МУ1 | 400 | 6000 | 600 | 92,3 | 0,81 | 2,5 | 8500 | 5000 |
| 17 | ДАЗО13-55-12МУ1 | 200 | 6000 | 500 | 90,3 | 0,76 | 2,3 | 9000 | 4400 |
| 18 | ДАЗО13-70-12МУ1 | 250 | 6000 | 500 | 91,3 | 0,76 | 2,5 | 11000 | 5000 |
| 19 | ДАЗО12-42-6/8МУ1 | 200/85 | 380 | 1000/750 | 91,0/88,5 | 0,88/0,82 | 2,8/2,7 | 1800 | 3150 |
| 20 | ДАЗО12-55-6/8МУ1 | 250/105 | 380 | 1000/750 | 91,0/89,0 | 0,85/0,81 | 3,3/3,0 | 2300 | 3750 |
| 21 | ДАЗО13-42-6/8МУ1 | 320/135 | 380 | 1000/750 | 92,0/90,0 | 0,89/0,76 | 2,4/3,7 | 2500 | 3900 |
| 22 | ДАЗО13-42-6/8МУ1 | 200 | 3000 | 1000 | 90,0 | 0,85 | 3,7 | 1800 | 3900 |
| 23 | ДАЗО12-55-8/10МУ1 | 160/80 | 380 | 750/600 | 90,0/88,0 | 0,85/0,74 | 2,2/2,6 | 2100 | 3700 |
| 24 | ДАЗО13-42-8/10МУ1 | 200/100 | 380 | 750/600 | 90,0/88,5 | 0,85/0,76 | 3,7/2,3 | 2900 | 4000 |
| 25 | ДАЗО-315-0,38-1500У | 315 | 380 | 1500 | 94,0 | 0,89 | 1,9 | 460 | 12300 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАЗО4 12-ГО И 13-ГО ГАБАРИТА 50 ГЦ
| Степень защиты IP44 | Способ охлаждения ICO161 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Напр., В | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
| 1 | ДАЗО13-62-4МУ1 | 800 | 6000 | 1800 | 92,0 | 0,89 | 2,5 | 800 |
| 2 | ДАЗО12-55-6МУ1 | 320 | 6000 | 1200 | 91,0 | 0,88 | 2,5 | 800 |
| 3 | ДАЗО13-42-6МУ1 | 400 | 6000 | 1200 | 92,0 | 0,86 | 2,8 | 1200 |
| 4 | ДАЗО13-55-6МУ1 | 500 | 6000 | 1200 | 92,2 | 0,89 | 1,8 | 1500 |
| 5 | ДАЗО12-55-8МУ1 | 250 | 6000 | 900 | 92,0 | 0,84 | 2,4 | 1200 |
| 6 | ДАЗО13-70-8МУ1 | 500 | 6000 | 900 | 92,5 | 0,83 | 2,5 | 4000 |
| 7 | ДАЗО13-42-10МУ1 | 250 | 6000 | 720 | 91,0 | 0,79 | 2,6 | 3000 |
| 8 | ДАЗО13-55-10МУ1 | 400 | 6000 | 720 | 92,0 | 0,8 | 2,2 | 3500 |
| 9 | ДАЗО13-70-12МУ1 | 320 | 6000 | 600 | 90,5 | 0,76 | 2,3 | 6000 |
| 10 | ДАЗО13-42-6МТ2 | 320 | 6000 | 1200 | 90,0 | 0,88 | 2,5 | 1000 |
| 11 | ДАЗО13-55-6МТ2 | 400 | 6000 | 1200 | 91,0 | 0,89 | 2,3 | 1530 |
| 12 | ДАЗО12-55-4Т2 | 320 | 6000 | 1800 | 90,2 | 0,89 | 2,2 | 400 |
| 13 | ДАЗО13-50-4Т2 | 630 | 6000 | 1800 | 91,5 | 0,9 | 2,2 | 600 |
| 14 | ДАЗО12-55-6Т2 | 250 | 6000 | 1200 | 90,5 | 0,9 | 2,0 | 700 |
| 15 | ДАЗО13-55-10Т2 | 250 | 6000 | 720 | 90,0 | 0,81 | 2,3 | 4500 |
| 16 | ДАЗО13-70-10Т2 | 320 | 6000 | 720 | 91,0 | 0,82 | 2,6 | 7700 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor