Трехфазные асинхронные электродвигатели серии А и А3 с короткозамкнутым ротором предназначены для привода промышленных механизмов, эксплуатация которых осуществляется без регулирования частоты вращения.
Прямой пуск электродвигателей серии А, АЗ обеспечивается при номинальном напряжении питающей сети (6000 В, 50 Гц), а также при снижении напряжения электросети во время пуска до величины 0,8Uном. Допускается один пуск двигателя в горячем состоянии, а также два пуска подряд в холодном состоянии. Допускается правое и левое направления вращения вала. Изменение направления вращения вала осуществляется исключительно в состоянии покоя.
Охлаждение двигателя серии А (защищенного исполнения), предназначенного для эксплуатации в закрытых помещениях с нормальной средой, осуществляется в стандартном режиме самовентиляции. Охлаждение двигателей сери А3 (закрытого исполнения), предназначенных для эксплуатации в закрытых помещениях с загрязненной средой, осуществляется посредством принудительной вентиляции чистым воздухом.
Короткозамкнутые асинхронные электродвигатели серий А и А3 обладают следующими характеристиками:
Шесть выводных концов обмотки статора надежно закреплены на изоляторах в коробке выводов. Схема соединения фаз обмоток – звезда. Изоляционные материалы обмотки статора соответствуют классунагревостойкости не ниже «В». У нас можно заказать асинхронные электродвигатели серии А и А3 необходимой мощности по оптимальной цене для оснащения эксплуатируемого промышленного оборудования.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ А 12-ГО И 13-ГО ГАБАРИТА 6000В, 50 Гц
| Степень защиты IPO1 | Способ охлаждения ICO1 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Коэфф мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | А12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,1 | 600 | 2400 |
| 2 | А12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,2 | 750 | 2730 |
| 3 | А12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94,5 | 0,89 | 2,2 | 950 | 3190 |
| 4 | А13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 95,0 | 0,90 | 2,1 | 1200 | 3910 |
| 5 | А13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94,5 | 0,90 | 2,5 | 1400 | 4610 |
| 6 | А12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 2,2 | 600 | 2450 |
| 7 | А12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92,5 | 0,86 | 2,2 | 750 | 2600 |
| 8 | А12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93,0 | 0,87 | 2,4 | 950 | 2970 |
| 9 | А13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93,5 | 0,87 | 2,0 | 2000 | 3360 |
| 10 | А13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,87 | 2,0 | 2500 | 3770 |
| 11 | А13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94,5 | 0,87 | 2,2 | 3200 | 4420 |
| 12 | А12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 92,0 | 0,81 | 2,1 | 1500 | 2370 |
| 13 | А12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92,5 | 0,82 | 2,1 | 1900 | 2660 |
| 14 | А12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 93,0 | 0,83 | 2,2 | 2500 | 3040 |
| 15 | А13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93,5 | 0,83 | 2,1 | 3800 | 3530 |
| 16 | А13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 94,0 | 0,84 | 2,0 | 4500 | 3960 |
| 17 | А13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 94,0 | 0,84 | 2,1 | 6400 | 4470 |
| 18 | А12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91,5 | 0,79 | 2,4 | 1500 | 2670 |
| 19 | А12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 92,0 | 0,80 | 2,5 | 2000 | 2920 |
| 20 | А13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92,5 | 0,81 | 2,1 | 3000 | 3480 |
| 21 | А13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 93,0 | 0,82 | 2,0 | 4500 | 3890 |
| 22 | А13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93,5 | 0,83 | 2,1 | 6500 | 4340 |
| 23 | А13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91,5 | 0,75 | 2,3 | 5000 | 3460 |
| 24 | А13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 92,0 | 0,76 | 2,3 | 6000 | 3850 |
| 25 | А13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92,5 | 0,77 | 2,1 | 8500 | 4310 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ А3 12-ГО И 13-ГО ГАБАРИТА 6000В, 50 Гц
| Степень защиты IP44 | Способ охлаждения IC37 | |||||||
| Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Коэфф мощн. |
Mmax /Mnom |
Максим. доп. GD2, кг*м2 |
Масса, кг |
| 1 | АЗ, АП12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,1 | 600 | 2450 |
| 2 | АЗ, АП12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,2 | 750 | 2780 |
| 3 | АЗ, АП12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94,5 | 0,89 | 2,2 | 950 | 3240 |
| 4 | АЗ, АП13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 95,0 | 0,90 | 2,1 | 1200 | 3950 |
| 5 | АЗ, АП13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94,5 | 0,90 | 2,5 | 1400 | 4650 |
| 6 | АЗ, АП12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 2,2 | 600 | 2500 |
| 7 | АЗ, АП12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92,5 | 0,86 | 2,2 | 750 | 2650 |
| 8 | АЗ, АП12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93,0 | 0,87 | 2,4 | 950 | 3020 |
| 9 | АЗ, АП13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93,5 | 0,87 | 2,0 | 2000 | 3400 |
| 10 | АЗ, АП13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,87 | 2,0 | 2500 | 3810 |
| 11 | АЗ, АП13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94,5 | 0,87 | 2,2 | 3200 | 4460 |
| 12 | АЗ, АП12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 92,0 | 0,81 | 2,1 | 1500 | 2420 |
| 13 | АЗ, АП12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92,5 | 0,82 | 2,1 | 1900 | 2710 |
| 14 | АЗ, АП12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 93,0 | 0,83 | 2,2 | 2500 | 3090 |
| 15 | АЗ, АП13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93,5 | 0,83 | 2,1 | 3800 | 3570 |
| 16 | АЗ, АП13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 94,0 | 0,84 | 2,0 | 4500 | 4000 |
| 17 | АЗ, АП13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 94,0 | 0,84 | 2,1 | 6400 | 4510 |
| 18 | АЗ, АП12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91,5 | 0,79 | 2,4 | 1500 | 2730 |
| 19 | АЗ, АП12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 92,0 | 0,80 | 2,5 | 2000 | 2970 |
| 20 | АЗ, АП13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92,5 | 0,81 | 2,1 | 3000 | 3520 |
| 21 | АЗ, АП13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 93,0 | 0,82 | 2,0 | 4500 | 3930 |
| 22 | АЗ, АП13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93,5 | 0,83 | 2,1 | 6500 | 4370 |
| 23 | АЗ, АП13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91,5 | 0,75 | 2,3 | 5000 | 3500 |
| 24 | АЗ, АП13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 92,0 | 0,76 | 2,3 | 6000 | 3890 |
| 25 | АЗ, АП13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92,5 | 0,77 | 2,1 | 8500 | 4350 |
© 2003 - 2026 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor