Продукция

Насосы «К, КМ»

Насосы типов К, КМ (моноблочные) предназначенные для работы в стационарных условиях по перекачиванию чистой воды (кроме морской) с pH 6…9, температурой 0…+85°С и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Насосы серии КМ отличаются от К тем, что рабочая часть насоса монтируется на сам вал электродвигателя, а не на раму (безрамное исполнение), что снижает его цену.

Сводные поля расхода Q и напора H агрегатов типа К, КМ

 

Насосы центробежные консольные типа К

Обозначение Подача,
м³/ч
Напор,
м. в. ст.
Допускаемы
кавитационный
запас,
м, не более
Мощность
насоса, кВт
Мощность
приводного
эл. двигателя, кВт
КПД насоса,
%, не менее
Частота
вращения,
об/мин
К8/18 8 18 3.8 0.9 1.5 53 2900
K20/30 20 30 3.8 2.7 4.0 64 2900
K45/30 45 30 4.3 4.3 7.5 70 2900
K90/20 90 20 5.5 5.5 7.5 78 2900
K160/30 160 30 4.2 17.5 30.0 75 1450
K290/30 290 30 4.2 29.0 37.0 82 1450
K50-32-125 12.5 20 3.5 1.24 2.2 55 2900
K65-50-160 25 32 3.8 3.4 5.5 60 2900
K65-50-160a 20 30 3.7 2.8 4.0 60 2900
K80-65-160 50 30 4.0 6.2 7.5 70 2900
K80-50-200 50 50 3.5 10.5 15.0 65 2900
K80-50-200a 45 40 3.5 8.0 11.0 61 2900
K100-80-160 100 32 4.5 11.9 15.0 73 2900
K100-80-160a 90 26 4.5 9.2 11.0 69 2900
K100-65-200 100 50 4.5 18.9 30.0 70 2900
K100-65-200a 90 40 4.5 15.3 22.0 65 2900
K100-65-250 100 80 4.5 32.5 45.0 67 2900
K100-65-250a 90 67 4.5 26.1 37.0 63 2900
K150-125-250 200 20 4.2 13.4 18.5 81 1450
K150-125-315 200 32 4.0 22.9 30.0 76 1450
K200-150-250 315 20 4.2 20.7 30.0 79 1450
K200-150-250a 290 16 4.2 15.6 22.0 77 1450
K200-150-315 315 32 4.2 33.5 45.0 80 1450
K200-150-315a 290 26 4.2 25.7 30.0 78 1450
K200-150-400 400 50 5.0 70.7 90.0 77 1450
K200-150-400a 400 40 5.0 58.1 75.0 75 1450

 

Насосы центробежные консольные типа КМ

Обозначение Подача,
м³/ч
Напор,
м. в. ст.
Допускаемый
кавитационный
запас,
м, не более
Мощность
насоса, кВт
Мощность
приводного
эл. двигателя, кВт
КПД насоса,
%, не менее
Частота
вращения,
об/мин
КМ50-32-125 12.5 20 3.5 1.24 2.2 55 2900
КМ65-50-160 25 32 3.8 3.4 5.5 60 2900
КМ80-65-160 50 32 4.0 6.5 7.5 70 2900
КМ80-50-200 50 50 3.5 11 15.0 65 2900
КМ100-80-160 100 32 4.5 11.6 15.0 73 2900
КМ100-65-200 100 50 4.5 19.6 30.0 70 2900
КМ150-125-250 200 20 4.2 13.4 18.5 81 1450

© 2003 - 2024 ООО "Энергомашкомплект". All rights reserved.

Продвижение сайта Lungor