Насоси типу СМ, 2СМ – відцентрові, горизонтальні, одноступінчаті з робочим колесом закритого типу, призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником рН от 6…8,5, щільністю до 1100 кг/м3, температурою 0…+90°С, з вмістом абразивних часток не більше 1%, розміром до 5 мм і мікротвердістю не більше 9000 МПа.
Відмінність насосів СМ від 2СМ в наявності в моделі 2СМ напірного ковпака, який збільшує параметр висоти самовсмоктування насосу.
Зведені поля подачі Q і напору H агрегатів типу СМ, 2СМ

Насоси відцентрові консольні типу СМ
| Позначення | Подача, м3/год | Напір, м | Потужність двигуна, кВт |
Частота обертання, об/хв |
ККД, % | Допустимий кавітаційний запас, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 3000 | 58 | 6 |
| СМ80-50-200а/2 | 45 | 42 | 15 | 3000 | 56 | 6 |
| СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 3000 | 56 | 6 |
| СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1500 | 58 | 5 |
| СМ80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 3 | 1500 | 57 | 5 |
| СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2 | 1500 | 59 | 5 |
| СМ100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 3000 | 61 | 5 |
| СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30 | 3000 | 58 | 5 |
| СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22 | 3000 | 60 | 5 |
| СМ100-65-200/4 | 62.5 | 12 | 5,5 | 1500 | 55 | 3 |
| СМ100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4 | 1500 | 58 | 3 |
| СМ100-65-200б/4 | 50 | 7.5 | 3 | 1500 | 57 | 3 |
| СМ100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 60 | 3.5 |
| СМ100-65-250а/2 | 95 | 62 | 37 | 3000 | 58 | 3.5 |
| СМ100-65-250б/2 | 90 | 44 | 30 | 3000 | 56 | 3.5 |
| СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1500 | 60 | 5 |
| СМ100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 | 1500 | 61 | 5 |
| СМ100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 | 1500 | 58 | 5 |
| СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1500 | 58 | 4 |
| СМ125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 18,5 | 1500 | 55 | 4 |
| СМ125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 | 1500 | 55 | 4 |
| СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 1500 | 64 | 4 |
| СМ150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 37 | 1500 | 65 | 4 |
| СМ150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 30 | 1500 | 65 | 4 |
| СМ150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 | 1000 | 64 | 4 |
| СМ150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 11 | 1000 | 65 | 4 |
| СМ150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 | 1000 | 65 | 4 |
Насоси відцентрові консольні типу 2СМ
| Позначення | Подача, м3/год | Напір, м | Потужність двигуна, кВт |
Частота обертання, об/хв |
ККД, % | Допустимий кавітаційний запас, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 59 | 5 |
| 2СМ80-50-200а/2 | 45 | 43 | 11 | 3000 | 58 | 5 |
| 2СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 3000 | 58 | 5 |
| 2СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 3 | 1500 | 58 | 5 |
| 2СМ80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 2,2 | 1500 | 56 | 5 |
| 2СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | 1,5 | 1500 | 56 | 5 |
| 2СМ100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 69 | 5 |
| 2СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 22 | 3000 | 68 | 5 |
| 2СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 18,5 | 3000 | 68 | 5 |
| 2СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 | 1500 | 66 | 3 |
| 2СМ100-65-200а/4 | 43 | 10,5 | 3 | 1500 | 65 | 3 |
| 2СМ100-65-200б/4 | 38 | 8 | 2,2 | 1500 | 65 | 3 |
| 2СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 69 | 4 |
| 2СМ150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 30 | 1500 | 68 | 4 |
| 2СМ150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 22 | 1500 | 68 | 4 |
| 2СМ150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 | 1000 | 69 | 4 |
| 2СМ150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 68 | 4 |
| 2СМ150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 7,5 | 1000 | 68 | 4 |
| 2СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | 160 | 1500 | 70 | 7 |
| 2СМ200-150-500а/4 | 380 | 64 | 110 | 1500 | 69 | 7 |
| 2СМ200-150-500б/4 | 360 | 50 | 90 | 1500 | 69 | 7 |
| 2СМ250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 | 1500 | 74 | 7 |
| 2СМ250-200-400а/4 | 760 | 42,5 | 132 | 1500 | 69 | 7 |
| 2СМ250-200-400б/4 | 720 | 35 | 132 | 1500 | 69 | 7 |
| 2СМ250-200-400/6 | 530 | 22 | 55 | 1000 | 73 | 4 |
| 2СМ250-200-400а/6 | 500 | 18 | 45 | 1000 | 72 | 4 |
| 2СМ250-200-400б/6 | 470 | 15 | 37 | 1000 | 72 | 4 |
© 2003 - 2026 ТОВ "Енергомашкомплект". All rights reserved.
Продвижение сайта Lungor