Насосы 3В типа трехвинтовые для нефтепродуктов
Конструкция:
Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С).
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Условные обозначения:Например:
А 1 3В 125/16-90/6,3 Б-2 ТУ 26-06-1546-89
А - конструктивный признак насоса
1 - исполнение
3В 125/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 - подача насоса в агрегате, м3/ч
6,3 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б - материал проточной части - бронза
2 - исполнение двигателя
ТУ 26-06-1547-89 - обозначение технических условий
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
Р — давление насоса в агрегате, кгс/см2;
N — мощность электродвигателя, кВт;
Сводная таблица технических характеристик трехвинтовых насосов типа 3В для нефтепродуктов.
| Марка агрегата | Подача,
м3/час |
Давление насоса,
кгс/см2 |
Частота вращения,
об/мин |
Мощность двигателя,
кВт |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
| 0.45 | 25.00 | 2900 | 1.10 | 6.50 | |
| 0.45 | 25.00 | 2900 | 0.95 | 6.50 | |
| 1 | 16.00 | 2900 | 1.10 | 6.50 | |
| 1 | 25.00 | 2900 | 2.20 | 6.50 | |
| 3.24 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 | |
| 3.24 | 10.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 | |
| 1.3 | 25.00 | 1450 | 3.00 | 6.50 | |
| 6.8 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 | |
| 6.8 | 10.00 | 2900 | 5.50 | 6.00 | |
| 5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | |
| 12.5 | 10.00 | 2900 | 6.10 | 5.00 | |
| 12.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 | |
| 21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 10.00 | 2900 | 11.00 | 5.00 | |
| 21 | 4.00 | 980 | 7.50 | 6.00 | |
| 50 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 5.00 | |
| 47 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 | |
| 45 | 4.00 | 750 | 22.00 | 5.00 | |
| 90 | 4.00 | 1450 | 22.00 | 5.00 | |
| 90 | 10.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 130 | 4.00 | 1450 | 30.00 | 5.00 | |
| 126 | 10.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 | |
| 255 | 4.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 | |
| 75 | 4.00 | 730 | 30.00 | 5.00 | |
| 162 | 4.00 | 1450 | 37.00 | 5.00 | |
| 320 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 | |
| 400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 | |
| 400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 | |
| 6.3 | 40.00 | 1450 | 20.00 | 5.00 | |
| 4 | 40.00 | 980 | 14.00 | 5.00 | |
| 2.5 | 40.00 | 760 | 12.50 | 5.00 | |
| 1.5 | 40.00 | 480 | 7.50 | 5.00 | |
| 6.84 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 | |
| 6.84 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 | |
| 3.2 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 6.00 | |
| 3.2 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 6.00 | |
| 3 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 | |
| 3 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 | |
| 11.52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 | |
| 11.52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 6.30 | 2900 | 15.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 6.30 | 2900 | 15.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 | |
| 10 | 6.30 | 1500 | 7.50 | 5.00 | |
| 10 | 6.30 | 1500 | 7.50 | 5.00 | |
| 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 | |
| 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 | |
| 21.6 | 6.30 | 2900 | 11.00 | 5.00 | |
| 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 | |
| 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 | |
| 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 | |
| 35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 | |
| 35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 | |
| 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 | |
| 46.8 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 | |
| 46.8 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 | |
| 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 | |
| 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 | |
| 90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 | |
| 90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 90 | 6.30 | 1450 | 55.00 | 5.00 | |
| 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 | |
| 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 | |
| 90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 | |
| 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 | |
| 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 | |
| 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 | |
| 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 | |
| 10 | 160.00 | 2900 | 75.00 | 5.00 | |
| 252 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 | |
| 252 | 10.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 | |
| 324 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 | |
| 400 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 | |
| 400 | 10.00 | 1450 | 160.00 | 5.00 | |
| 5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | |
| 5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | |
| 11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 | |
| 11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 | |
| 11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 | |
| 11.5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 | |
| 11.5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 | |
| 35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 | |
| 35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 | |
| 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 | |
| 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 | |
| 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |

