Двигатели синхронные компрессорные СДК2, ДСК и ДС
| Тип изделия | Мощность
кВт |
Напряжение
В |
Частота вращения
об/мин |
KПД
% |
Масса
кг |
| СДК | |||||
| СДK2-16-29-12К Т4, 60Гц | 315 | 6000 | 600 | 92,7 | 2750 |
| СДK2-16-29-14К Т4, 60Гц | 320 | 6000 | 514 | 93,0 | 3130 |
| СДK2-16-29-14К УХЛ4, 60Гц | 320 | 6000 | 514 | 93,0 | 3130 |
| СДK2-16-24-10К Т4 | 400 | 6000 | 600 | 93,5 | 2560 |
| СДK2-16-29-12К Т4, 60Гц | 400 | 6000 | 600 | 93,1 | 2750 |
| СДK2-17-29-14К УХЛ4, 60Гц | 630 | 6000 | 514 | 94,3 | 4030 |
| СДK2-17-26-12К Т4 | 630 | 6000 6600 | 500 | 94,1 | 3550 |
| СДK2-17-29-14К Т4, 60Гц | 630 | 6000 | 514 | 94,3 | 4030 |
| СДK2-16-44-10К Т4 | 710 | 6000 | 600 | 95,3 | 3800 |
| СДK2-16-44-10К УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 96,0 | 3770 |
| ДСК | |||||
| ДСK 173/16-16А УХЛ4* | 315 | 6000 | 375 | 92,0 | 3220 |
| ДСK-315-500-6М УХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92,0 | 2460 |
| ДСK-315-500-10М УХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 92,0 | 2410 |
| ДСK-400-600-6М УХЛ4 | 400 | 6000 | 600 | 94,0 | 2544 |
| ДСK-400-600-10М УХЛ4 | 400 | 10000 | 600 | 95,0 | 2630 |
| ДСK-630-500-6М УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 94,5 | 3400 |
| ДСK-630-500-10М УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 94,5 | 3420 |
| ДСK-710-600-6М УХЛ4, Т4 | 710 | 6000 | 600 | 95,3 | 3824 |
| ДС | |||||
| ДС-16-36-12K УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 93,7 | 3250 |
| ДС-17-26-16K УХЛ4 | 500 | 6000 | 375 | 93,5 | 3900 |
| ДС-16-44-10K УХЛ4 | 630 | 10000 | 600 | 95,0 | 3780 |
| ДС-17-39-12Ф УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 95,0 | 5930 |
| ДС-17-39-12Ф УХЛ4 | 1000 | 10000 | 500 | 94,0 | 5550 |
Структура условного обозначения:
СД, ДС - двигатель синхронный
К - компрессорный
П - продуваемый
2 - серия
16, 17, 173 - условное обозначение габарита
16, 24, 29, 31, 36, 39, 44 - длина сердечника статора, см
6, 10, 12, 14 - количество полюсов
К - консольное исполнение (без вала)
Ф - одноопорное исполнение (фланцевое)
УХЛ4, Т4, Т2 - климатическое исполнение
А, М - индекс модификации

